RELACIÓN COMPLETA DE LOS DESTINOS Y VISITAS DE LAS EXCURSIONES DE LA ASAM DESDE SU FUNDACIÓN (2 DE SEPTIEMBRE DE 1987) A LA ACTUALIDAD
| Nº | FECHA | DESTINO Y VISITAS (exclusivamente geo-mineralógicas) | |
| 0 | ¿?-05-1987 | Prádena (SG)- Becerril (SG)- Madriguera (SG) | |
| 1 | 30-04-1988 | Hiendelaencina (GU)– Atienza (GU)- Grado del Pico (SG) | |
| 2 | 24-09-1988 | Otero de Herreros (SG)- Vegas de Matute (SG)- San Rafael (SG)-Villacastín (SG)- Madrona (SG) | |
| 3 | 14-01-1989 | Toledo (TO)- Layos (TO)- Chinchón (M)- Valdemoro (M)- San Martín de la Vega (M) | |
| 4 | 04-03-1989 | Ojos Negros (TE)- Pardos (GU)- Luzón (GU) | |
| 5 | 29-04-1989 | Cantalejo (SG)- Sepúlveda (SG)- Valle de Tabladillo (SG)- Castillejo de Mesleón (SG)- Prádena (SG) | |
| 6 | 30-09-1989 | Pto. de la Cruz Verde (M)- Robledondo (M)- Estación de Zarzalejo (M)- San Rafael (SG) | |
| 7 | 18-11-1989 | Montejo de la Sierra (M)- La Hiruela (M)- El Cardoso (M)- Puerto de Somosierra (M) | |
| 8 | 20-01-1990 | Museo de Ciencias Naturales (M)- Museo del ITGE (M)- Cerro de Almodóvar (M) | |
| 9 | 10-03-1990 | Ciudad Encantada (CU)- Minglanilla (CU) | |
| 10 | 21-04-1990 | Ojos Negros (TE) | |
| 11 | 20/23-07-1990 | Cuéllar (SG)- Cármenes (LE)- Berbes (AS)- Pola de Lillo (LE)- Puerto de Tarna (LE)- La Magdalena (LE)- Valporquero (LE) | |
| 12 | 12/14-10-1990 | Jumilla (MU)- La Unión (MU)- Cancarix (MU)- Hellín (AB) | |
| 13 | 01-12-1990 | Nava de Ricomalillo (TO)- Puerto de San Vicente (CC) | |
| 14 | 12/13-01-1991 | Almadén (CR)- Puertollano (CR)- El Horcajo (CR) | |
| 15 | 02-03-1991 | Ojos Negros (TE) | |
| 16 | 27/28-04-1991 | Santa Cruz del Sil (LE)- Argayo (LE)- Las Médulas (LE) | |
| 17 | 25/28-07-1991 | Golpejas (SA)- Villar de Peralonso (SA)- Fermoselle (ZA)- Pereña (SA)- La Peña (SA)- La Fregeneda (SA) | |
| 18 | 11/13-10-1991 | Entrambasaguas (LR)- Muro de Aguas (LR)- Cornago (LR)-Igea (LR)- Cervera de Río Alhama (LR)- Valdeperillo (LR) | |
| 19 | ¿?-12-1991 | Sepúlveda (SG)- Cuéllar (SG)- Santa María de Nieva (SG) | |
| 20 | 25-01-1992 | Casla (SG)- Riaza (SG)- Becerril (SG)- Madriguera (SG)- Grado del Pico (SG)- Santibáñez de Ayllón (SG) | |
| 21 | 14-03-1992 | Ojos Negros (TE)- Barranco de la Hoz (TE)- Pardos (GU)- Luzón (GU) | |
| 22 | 01/03-05-1992 | La Parrilla (CC)- Burguillos del Cerro (BA) | |
| 23 | 09/12-10-1992 | Níjar (AL)- Rodalquilar (AL)- Carboneras (AL)- Almuradiel (CR) | |
| 24 | ¿?-12-1992 | Otero de Herreros (SG)- Vegas de Matute (SG)- San Rafael (SG) | |
| 25 | 09-01-1993 | Hiendelaencina (GU) | |
| 26 | 12/14-02-1993 | Riotinto (HU)- Nerva (HU)- Cabezas Rubias (¿BA?) | |
| 27 | 11-04-1993 | Ojos Negros (TE) | |
| 28 | 22/25-07-1993 | Tubilla del Agua (BU)- Huidobro (BU)- Ayoluengo (BU)- Covanera (BU)- Reocín (S)- cabezón de la Sal (S)- Cabárceno (S)- Santander (S) | |
| 29 | 27-11-1993 | Cabezo Líjar (M)-San Rafael (SG) | |
| 30 | 15-01-1994 | Portillo (VA)- Villanueva del Duero (VA)- Torrelobatón (VA)- Cabezón de Pisuerga (VA) | |
| 31 | 09/10-04-1994 | Montalbán (TE)- Azuara (TE)- Fuentes de Ebro (Z) | |
| 32 | 09-07-1994 | Colmenar de Arroyo (M)- Navalagamella (M)- Colmenarejo (M) | |
| 33 | 15/16-10-1994 | Jumilla (MU)- El Hondón de los Frailes (A)- Cehegín (MU) | |
| 34 | 03-12-1994 | Torresaviñán- Pardos (GU)- Selas- Aragoncillo | |
| 35 | 07/09-04-1995 | Barruecopardo (SA)- Aldeadávila (SA)- Pereña (SA)- La Fregeneda (SA)- Golpejas (SA) | |
| 36 | 30-09-1995 | Ojos Negros (TE) | |
| 37 | 15/17-12-1995 | Zeráin (GP)- Soraluze (GP)- Arditurri (GP)- Peñas de Aia (GP) | |
| 38 | 01-03-1996 | Minglanilla (CU)- Puerto de Contreras (CU) | |
| 39 | 26/28-04-1996 | Jumilla (MU)- Hondón de los Frailes (A)- La Unión (MU) | |
| 40 | 31-05/02-06-1996 | Aliaga (TE)- Andorra (TE)- Montalbán (TE)- Olite (TE)- Galve (TE)- Ojos Negros (TE) | |
| 41 | 26-07-1996 | Gallegos (SG)- Prádena (SG)- Casla (SG)- Becerril (SG)- Castillejo de Mesleón (SG) | |
| 42 | 28-09-1996 | Tres Casas (SG)- Segovia (SG)- Valseca (SG)- Bernuy de Porreros (SG) | |
| 43 | 25-01-1997 | Villarrubia de Santiago (TO)- Chinchón (M)- San Martín de la Vega (M)- Cerro de Almodóvar (M) | |
| 44 | 22-03-1997 | La Nava de Ricomalillo (TO)- Puerto de San Vicente (TO) | |
| 45 | 25/27-04-1997 | Hornachuelos (CO)- Espiel (CO)- Alcaracejos (CO)- Montoro (CO) | |
| 46 | 25/27-07-1997 | Aliaga (TE)- Montoro (TE)- Montalbán (TE)- Ojos Negros (TE) | |
| 47 | 06-09-1997 | Pto. de la Cruz Verde (M)- Estación de Zarzalejo (M)- Colmenar del Arroyo (M) | |
| 48 | 18/19-10-1997 | Navasfrías (SA) | |
| 49 | 13-12-1997 | Luzón (GU)-Barranco de la Hoz (GU)-Pardos (GU) | |
| 50 | 14-02-1998 | Toledo (TO)- Guadamur (TO)- Mazarambroz (TO)- Pantoja (TO) | |
| 51 | 28-03-1998 | La Bodera (GU)-Atienza (GU)- Hiendelaencina (GU) | |
| 52 | 16-05-1998 | Nava de Jadraque (GU) | |
| 53 | 24/26-07-1998 | Carpio Medianero-Diego Álvaro (AV)- La Tala (SA)- Morille (SA)- Navasfrías (SA) | |
| 54 | 14-11-1998 | El Molar (M)-Bustarviejo (M)- Guadalix de la Sierra (M)- Colmenar Viejo (M) | |
| 55 | 19-12-1998 | Segovia (SG)- C. N. del Vidrio de La Granja (SG) | |
| 56 | 23-01-1999 | Minglanilla (CU)- Viaducto de Contreras (CU-V) | |
| 57 | 13-03-1999 | Ojos Negros (TE) | |
| 58 | 29-05-1999 | Cuenca (CU) | |
| 59 | 23/25-07-1999 | Navajún (LR)- Enciso (LR)- Cornago (LR)- Igea (LR) | |
| 60 | 16/17-10-1999 | Poza de la Sal (BU)-Atapuerca (BU)- Tubilla del Agua (BU)- Covanera (BU)- La Lora (BU)- Orbaneja del Castillo (BU) | |
| 61 | 27-11-1999 | Burgomillodo (SG)- C. N. del Vidrio de La Granja (SG) | |
| 62 | 15-01-2000 | Segovia (SG) | |
| 63 | 1/2-04-2000 | Hacinas (BU)- Monterrubio de la Demanda (BU)- Sierra de Pineda (BU)- Burgos (BU)- Atapuerca (BU) | |
| 64 | 7/8-10-2000 | Las Médulas (LE)- Corullón-Sobrado (LE)- Coto Vivaldi (LE) – Herrería de Compludo (LE) | |
| 65 | 16-12-2000 | Segóbriga (CU)- Villalbilla (M) | |
| 66 | 17-02-2001 | Palancares (CU)- Cañada del Hoyo (CU)- Cuenca (CU) | |
| 67 | 12/15-04-2001 | Almuradiel (CR)- Níjar (AL)- Rodalquilar (AL)- Carboneras (AL)- Sorbas (AL)- Linares (J) | |
| 68 | 09-06-2001 | Cuéllar (SG)- Campaspero (VA)- Cogeces del Monte (VA)- Fuentidueña (SG) | |
| 69 | 25-08-2001 | Colmenar Viejo (M)- Manzanares el Real (M) | |
| 70 | 12/14-10-2001 | Minglanilla (CU)- Pinoso (A)- Hondón de los Frailes (A)- Museo de las Ciencias (V) | |
| 71 | 15-12-2001 | Toledo (TO)- Cerro del Guijo (TO)- Layos (TO) | |
| 72 | 16-02-2002 | Becerril (SG)- Madriguera (SG)- Cerezo de Arriba (SG) | |
| 73 | 13-04-2002 | Minas de Santa Quiteria (TO)- Anchuras (CR) | |
| 74 | 06/07-07-2002 | Ojos Negros (TE)- Montalbán (TE)- Teruel (TE) | |
| 75 | 31-08/01-09-2002 | Comenar Viejo (M)- Valseca (SG)- Hiendelaencina (GU) | |
| 76 | 12-10-2002 | La Granja de San Ildefonso (SG) | |
| 77 | 01 a 03-11-2002 | Ojos Negros y Montalbán (TE) | |
| 78 | |||
| 79 | |||
| 80 | San Rafael (SG) | ||
| 81 | Barranco de la Hoz (GU) | ||
| 82 | 29-11-2003 | Vegas de Matute y La Granja (SG) | |
| 83 | |||
| 84 | |||
| 85 | Guadalix de la Sierra (M) | ||
| 86 | 10 a 12-10-2004 | Enciso (LR) | |
| 87 | |||
| 88 | 03-12-2005 | Mazarambroz (TO) | |
| 89 | 01-09-2012 | Otero de Herreros y Valseca (SG) | |
| 90 | 02-09-2017 | Valseca (SG) | |
| 91 | 03-09-2022 | Valseca (SG) |

